Hausdienst 2024/2025
Auskunft: Peter Heimgartner (056 624 00 70 / 076 370 10 34)
JANUAR | |||
7 | A. u. D. Käser / P. u. P. Zimmermann | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
14 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
21 | E. Kumschick / Hr. Mühlheim / J. Schenkel / P. u. L. Heimgartner | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
28 | Kurt Fischer Team | 5106 Veltheim | 062 897 13 25 |
FEBRUAR | |||
4 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
11 | Männer-Team Oberflachs (Markus Keller) | 5108 Oberflachs | 076 505 51 08 |
18 | Top of Auenstein Team / Eliane Kumschick | 5105 Auenstein | 076 342 55 94 |
25 | Ch. u. J. Schmidmeister / Richard Huber/ Stefani Meyer | 5702 Niederlenz | 062 892 99 22 |
MÄRZ | |||
3 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
10 | Linda u. Peter Heimgartner / Peter Strebel / Franziska Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
17 | Hugo u. Maria Moser / Trudy u. August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
23 | Gisliflue Jassturnier | Vorstand NF | |
24 | Stefan Oeschger / Esther Walliser | 5702 Niederlenz | 079 218 22 76 |
31 | Team Markus Keller / Charlotte Brändle | 5112 Talheim | 079 423 43 57 |
APRIL | |||
6 | Arbeitstag Naturfreundehaus | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
7 | L. u. M. Werder / P. Ziswiler | 5600 Lenzburg | 062 891 87 88 |
14 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
21 | L. u. P. Heimgartner / U. u. R. Wächter / Liliane Schärer | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
28 | A. u. D. Käser / Ch. u. B. Wehrli / M. u. D. Wenger | 5108 Oberflachs | 056 245 20 27 |
Mai | |||
5 | Claudia u. Kurt Schärer Team | 5103 Möriken | 079 949 67 68 |
9 | Auffahrt ab 06:00 Uhr / Angelina u. Daniel Käser Team | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
12 | Judith Schenkel / Charlotte Brändle | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
19 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
26 | Judith Kuriger Team | 5036 Oberentfelden | 079 407 46 62 |
Juni | |||
2 | Linda u. Peter Heimgartner / Peter Strebel / Franziska Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
9 | Adelboden Team Nelly u. Ueli Rubin | 5108 Oberflachs | 079 217 63 92 |
16 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
23 | Linda u. Peter Heimgartner / U. u. R. Wächter / L. Schärer | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
30 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
JULI | |||
7 | L. u. M. Werder Team | 5600 Lenzburg | 062 891 87 88 |
14 | Angelina u. Daniel Käser Team | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
21 | Deubelbeiss Ch. Team | 5106 Veltheim | 056 443 04 46 |
28 | Bächlihof Team Brigitte u. Stefan Käser | 5108 Oberflachs | 056 450 14 88 |
AUGUST | |||
4 | Judith Kuriger Team | 5036 Oberentfelden | 079 407 46 62 |
11 | Hugo u. Maria Moser / Trudy u. August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
18 | Markus Keller u. Junioren Team | 5108 Oberflachs | 076 505 51 08 |
25 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
SEPTEMBER | |||
1 | Claudia u. Kurt Schärer Team | 5103 Möriken | 09 949 67 68 |
8 | Markus u. Dora Keller / Angelina u. Daniel Käser | 5108 Oberflachs | 076 505 51 08 |
15 | Linda u. Peter Heimgartner / E. Kumschick / Hr. Mühlheim | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
22 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 079 460 59 80 |
29 | Stefan Oeschger / Esther Walliser | 5702 Niederlenz | 079 218 22 76 |
Oktober | |||
6 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
13 | Adelboden Team Nelly u. Ueli Rubin | 5108 Oberflachs | 079 217 63 92 |
19 | Arbeitstag Naturfreundehaus | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
20 | L. u. M. Werder | 5600 Lenzburg | 062 891 87 88 |
27 | L. u. P. Heimgartner / U. u. R. Wächter / H. Hochstrasser / L. Schärer | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
NOVEMBER | |||
3 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
10 | Ch. u. J. Schmidmeister / R. Huber / S. Meyer | 5702 Niederlenz | 062 892 99 22 |
17 | Top of Auenstein / Eliane Kumschick | 5105 Auenstein | 076 342 55 94 |
24 | Kurt Fischer Team | 5106 Veltheim | 062 897 13 25 |
DEZEMBER | |||
1 | Ziswiler Pius / Max Werder Team | 5600 Lenzburg | 079 335 44 69 |
8 | Hugo u. Maria Moser / Trudy + August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
15 | Linda u. Peter Heimgartner / P. Strebel / F. Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
22 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
29 | Pius Ziswiler Team | 5600 Lenzburg | 062 891 88 12 |
31. März Ostern / 9. Mai Auffahrt / 12. Mai Muttertag / 19. Mai Pfingsten | | |
12.11.23 / ek
Hausdienst 2025 prov.
JANUAR | |||
5 | A. u. D. Käser / P. u. P. Zimmermann | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
12 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
19 | Kurt Fischer Team | 5106 Veltheim | 062 897 13 25 |
26 | Heimi Team, Vater mit Söhnen / Peter Strebel | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
FEBRUAR | |||
2 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
9 | Männer-Team Oberflachs (Markus Keller) | 5108 Oberflachs | 076 505 51 08 |
16 | Top of Auenstein Team / Eliane Kumschick | 5105 Auenstein | 076 342 55 94 |
23 | Ch. u. J. Schmidmeister / Richard Huber/ Stefani Meyer | 5702 Niederlenz | 062 892 99 22 |
MÄRZ | |||
2 | Bündten Team, Kurt u. Christine Süess | 5200 Lauffohr | 079 200 06 42 |
9 | Linda u. Peter Heimgartner / Peter Strebel / Franziska Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
16 | Hugo u. Maria Moser / Trudy u. August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
22 | Gisliflue Jassturnier | Vorstand NF | |
23 | Stefan Oeschger / Esther Walliser / Alex Suter / Nicole Dysli | 5702 Niederlenz | 079 218 22 76 |
30 | Team Markus Keller / Charlotte Brändle | 5112 Talheim | 079 423 43 57 |
APRIL | |||
5 | Arbeitstag Naturfreundehaus | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
6 | Pius Ziswiler Team | 5600 Lenzburg | 062 891 88 12 |
13 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
20 | L. u. P. Heimgartner / P. Strebel / F.Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
27 | A. u. D. Käser / Ch. u. B. Wehrli / M. u. D. Wenger | 5108 Oberflachs | 056 245 20 27 |
Mai | |||
4 | Claudia u. Kurt Schärer Team | 5103 Möriken | 079 949 67 68 |
11 | Oberflachsner Jungs Sandro Käser | 5108 Oberflachs | 079 608 64 90 |
18 | Adelboden Team Nelly u. Ueli Rubin | 5108 Oberflachs | 079 217 63 92 |
25 | Max Werder Team | 5600 Lenzburg | 062 891 87 88 |
29 | Auffahrt ab 06:00 Uhr. Team Angelina u. Daniel Käser | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
Juni | |||
1 | Judith Kuriger Team | 5036 Oberentfelden | 079 407 46 62 |
8 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
15 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
22 | Linda u. Peter Heimgartner / Peter Strebel / Franziska Joray | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
29 | Charlotte Brändle Team | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
JULI | |||
6 | Mösli Team, Martin u. Ruth Seifert | 5108 Oberflachs | 079 222 49 37 |
13 | Angelina u. Daniel Käser Team | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
20 | Deubelbeiss Ch. Team | 5106 Veltheim | 056 443 04 46 |
27 | Bächlihof Team Brigitte u. Stefan Käser | 5108 Oberflachs | 056 450 14 88 |
AUGUST | |||
3 | Charlotte Brändle | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
10 | Hugo u. Maria Moser / Trudy u. August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
17 | Pius Ziswiler Team | 5600 Lenzburg | 062 891 88 12 |
24 | Christine Wehrli Team | 5108 Oberflachs | 056 443 18 83 |
31 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
SEPTEMBER | |||
7 | Claudia u. Kurt Schärer Team | 5103 Möriken | 079 949 67 68 |
14 | Markus u. Dora Keller / Angelina u. Daniel Käser | 5108 Oberflachs | 076 505 51 08 |
21 | Linda u. Peter Heimgartner / E. Kumschick / Hr. Mühlheim / Patrick Schibli | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
28 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 079 460 59 80 |
Oktober | |||
5 | Charlotte Brändle Team / Michi Mäder / Tina Schneider | 5112 Thalheim | 079 423 43 57 |
12 | Adelboden Team Nelly + Ueli Rubin | 5108 Oberflachs | 079 217 63 92 |
18 | Arbeitstag Naturfreundehaus ( D. Käser) | 5108 Oberflachs | 079 423 03 34 |
19 | St. Oeschger / Esther Walliser / Alex Suter / Nicole Dysli | 5702 Niederlenz | 079 218 22 76 |
26 | Ch. u. J. Schmidmeister / R. Huber / S. Meyer | 5702 Niederlenz | 062 892 99 22 |
NOVEMBER | |||
2 | Judith Kuriger Team | 5036 Oberentfelden | 079 407 46 62 |
9 | L. u. P. Heimgartner / U. u. R. Wächter / H. Hochstrasser / L. Schärer | 5606 Dintikon | 056 624 00 70 |
16 | Sämi Werder Team | 5707 Seengen | 079 335 44 69 |
23 | Kurt Fischer Team | 5106 Veltheim | 062 897 13 25 |
30 | Top of Auenstein Team / Eliane Kumschick | 5105 Auenstein | 076 342 55 94 |
DEZEMBER | |||
7 | Hugo u. Maria Moser / Trudy + August Meyer | 5630 Wettingen | 056 426 80 50 |
14 | St. Oeschger / Esther Walliser / Alex Suter / Nicole Dysli | 5702 Niederlenz | 079 218 22 76 |
21 | Fam. Peter Bryner / Erwin Bryner | 5103 Möriken | 062 893 28 05 |
28 | Pius Ziswiler Team | 5600 Lenzburg | 062 891 88 12 |
20. April Ostern / 29. Mai Auffahrt / 11. Mai Muttertag / 8. Juni Pfingsten |